PACÍFICO SUL | |
---|---|
País | Data |
Austrália | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Austrália Meridional) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Austrália Ocidental) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Nova Gales do Sul) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Queensland) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Tasmânia) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Território do Norte) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Território Federal) | 2 Abril, 2021 |
Austrália (Victoria) | 2 Abril, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 2 Abril, 2021 |
Fiji | 2 Abril, 2021 |
Ilhas Cook | 2 Abril, 2021 |
Ilhas Salomão | 2 Abril, 2021 |
Polinésia Francesa | 2 Abril, 2021 |
Tokelau | 2 Abril, 2021 |
Tonga | 2 Abril, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Alemanha | 2 Abril, 2021 |
Alemanha ( Rheno-Westphalia do Norte) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Baden-Württemberg) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Baixa Saxônia) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Bavária) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Berlim) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Brandenburgo) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Bremen) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Hamburgo) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Hesse) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Mecklenburg-Vorpommern) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Rheno- Land Palatinate) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Saarland ) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Saxônia) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Saxony-Anhalt) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Schleswig-Holstein) | 2 Abril, 2021 |
Alemanha (Thuringia ) | 2 Abril, 2021 |
Andorra | 2 Abril, 2021 |
Dinamarca | 2 Abril, 2021 |
Estónia | 2 Abril, 2021 |
Finlândia | 2 Abril, 2021 |
França (Alsácia-Mosela) | 2 Abril, 2021 |
Gibraltar | 2 Abril, 2021 |
Gronelândia - Kalaallit Nunaat | 2 Abril, 2021 |
Guernsey (Ilhas do Canal) | 2 Abril, 2021 |
Hungria | 2 Abril, 2021 |
Ilhas Alanda | 2 Abril, 2021 |
Ilhas do Canal (Alderney) | 2 Abril, 2021 |
Ilhas do Canal (Sark) | 2 Abril, 2021 |
Ilhas Féroe | 2 Abril, 2021 |
Islândia | 2 Abril, 2021 |
República Checa | 2 Abril, 2021 |
Suíça | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Appenzell Exterior) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Appenzell Interior) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Argóvia) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Basileia) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Basileia-Campo) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Berna) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Friburgo) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Genebra) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Glaris) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Grisões) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Jura) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Luzerna) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Neuchâtel) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Nidwald) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Obwald - Engelberg) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Obwald) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (São Galo) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Schaffhouse) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Schwyz) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Soleura) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Ticino) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Turgóvia) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Uri) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Valais) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Vaud) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Zug) | 2 Abril, 2021 |
Suiça (Zurique) | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |
---|---|
País | Data |
Argentina | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Buenos Aires City) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Chaco) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Chubut) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Formosa) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Misiones) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Salta) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (San Juan) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (San Luis) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 2 Abril, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 2 Abril, 2021 |
Bolívia | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Cearà) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Espírito Santo) | 2 Abril, 2021 |
Chile | 2 Abril, 2021 |
Colômbia | 2 Abril, 2021 |
Equador | 2 Abril, 2021 |
Guiana | 2 Abril, 2021 |
Venezuela (República Bolivariana) | 2 Abril, 2021 |
ÁSIA | |
---|---|
País | Data |
Hong Kong | 2 Abril, 2021 |
Índia | 2 Abril, 2021 |
Índia (Andaman & Nicobar Island) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Andhra Pradesh) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Arunachal Pradesh) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Assam) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Bihar) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Chandigarh) | 2 Abril, 2021 |
India (Daman & Diu) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Jammu & Caxemira) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Tripura) | 2 Abril, 2021 |
Sri Lanka | 2 Abril, 2021 |
Timor Leste | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DO NORTE | |
---|---|
País | Data |
Canadá | 2 Abril, 2021 |
ÁFRICA | |
---|---|
País | Data |
Angola | 2 Abril, 2021 |
Ascension Island | 2 Abril, 2021 |
Botsuana | 2 Abril, 2021 |
Camarões | 2 Abril, 2021 |
Gâmbia | 2 Abril, 2021 |
Gana | 2 Abril, 2021 |
Guiné Equatorial | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Data |
Anguila | 2 Abril, 2021 |
Antígua | 2 Abril, 2021 |
Aruba | 2 Abril, 2021 |
Baamas | 2 Abril, 2021 |
Barbados | 2 Abril, 2021 |
Belize | 2 Abril, 2021 |
Bermudas | 2 Abril, 2021 |
Bonaire | 2 Abril, 2021 |
Costa Rica | 2 Abril, 2021 |
Curaçau | 2 Abril, 2021 |
Domínica | 2 Abril, 2021 |
El Salvador | 2 Abril, 2021 |
Granada | 2 Abril, 2021 |
Guatemala | 2 Abril, 2021 |
Haiti | 2 Abril, 2021 |
Honduras | 2 Abril, 2021 |
Ilhas Caimão | 2 Abril, 2021 |
República Dominicana | 2 Abril, 2021 |
São Martin (Holandesa) | 2 Abril, 2021 |