PACÍFICO SUL | |
---|---|
País | Data |
Austrália | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Austrália Meridional) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Austrália Ocidental) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Nova Gales do Sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Queensland) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Tasmânia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Território do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Território Federal) | 4 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Victoria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Christmas Island | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Fiji | 4 Fevereiro, 2021 |
Guam | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Cocos (Keeling) | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Cook | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Marianas do Norte | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Marshall | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Palaus | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Salomão | 4 Fevereiro, 2021 |
Kiribati | 4 Fevereiro, 2021 |
Micronésia | 4 Fevereiro, 2021 |
Nauru | 4 Fevereiro, 2021 |
Niue | 4 Fevereiro, 2021 |
Norfolk | 4 Fevereiro, 2021 |
Nova Caledonia | 4 Fevereiro, 2021 |
Nova Zelândia (Aotearoa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Papuásia | 4 Fevereiro, 2021 |
Pitcairn | 4 Fevereiro, 2021 |
Polinésia Francesa | 4 Fevereiro, 2021 |
Samoa | 4 Fevereiro, 2021 |
Tokelau | 4 Fevereiro, 2021 |
Tonga | 4 Fevereiro, 2021 |
Tuvalu | 4 Fevereiro, 2021 |
Vanuatu | 4 Fevereiro, 2021 |
Wallis e Futuna | 4 Fevereiro, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Albânia | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha ( Rheno-Westphalia do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Baden-Württemberg) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Baixa Saxônia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Bavária) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Berlim) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Brandenburgo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Bremen) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Hamburgo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Hesse) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Mecklenburg-Vorpommern) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Rheno- Land Palatinate) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Saarland ) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Saxônia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Saxony-Anhalt) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Schleswig-Holstein) | 4 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Thuringia ) | 4 Fevereiro, 2021 |
Andorra | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Alta Áustria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Baixa Áustria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Burgenland) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Caríntia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Estíria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Salzburgo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Tirol) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Viena) | 4 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Vorarlberg) | 4 Fevereiro, 2021 |
Bélgica | 4 Fevereiro, 2021 |
Bielorrússia (República bielorrussa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 4 Fevereiro, 2021 |
Bósnia e Herzegovina (Federaçao) | 4 Fevereiro, 2021 |
Bulgária | 4 Fevereiro, 2021 |
Chipre | 4 Fevereiro, 2021 |
Chipre (Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Ciganos, Roma | 4 Fevereiro, 2021 |
Croácia (Hrvatska) | 4 Fevereiro, 2021 |
Dinamarca | 4 Fevereiro, 2021 |
Eslováquia | 4 Fevereiro, 2021 |
Eslovénia | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Andalucia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Aragão) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Astúrias) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Cantabria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Castela) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Castela-Leão) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Catalunha) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Extremadura) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Galicia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Ilhas Baleares) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Ilhas Canárias) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (La Rioja) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Madrid) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Múrcia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Navarra) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Pais Vasco) | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Valenciana) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados da Igreja | 4 Fevereiro, 2021 |
Estónia | 4 Fevereiro, 2021 |
Finlândia | 4 Fevereiro, 2021 |
França | 4 Fevereiro, 2021 |
França (Alsácia-Mosela) | 4 Fevereiro, 2021 |
França (Corsica) | 4 Fevereiro, 2021 |
França - escolas (zona A) | 4 Fevereiro, 2021 |
França - escolas (zona B) | 4 Fevereiro, 2021 |
França - escolas (zona C) | 4 Fevereiro, 2021 |
Gibraltar | 4 Fevereiro, 2021 |
Grécia | 4 Fevereiro, 2021 |
Gronelândia - Kalaallit Nunaat | 4 Fevereiro, 2021 |
Guernsey (Ilhas do Canal) | 4 Fevereiro, 2021 |
Hungria | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilha de Man | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Alanda | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas do Canal (Alderney) | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas do Canal (Sark) | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Féroe | 4 Fevereiro, 2021 |
Irlanda | 4 Fevereiro, 2021 |
Islândia | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Abruzos) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Apúlia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Basilicata) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Calábria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Campanha) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Emília-Romanha) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Friul-Veneza Júlia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Lácio) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Ligúria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Lombardia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Marcas) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Molise) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Piemonte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Sardenha) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Sicilia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Toscana) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Trentino-Alto Ádige) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Úmbria) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Vale de Aosta) | 4 Fevereiro, 2021 |
Itália (Vêneto) | 4 Fevereiro, 2021 |
Jersey | 4 Fevereiro, 2021 |
Kosovo | 4 Fevereiro, 2021 |
Letónia | 4 Fevereiro, 2021 |
Listenstaina | 4 Fevereiro, 2021 |
Lituânia | 4 Fevereiro, 2021 |
Luxemburgo (Grão-Ducado do) | 4 Fevereiro, 2021 |
Macedónia do Norte (República de) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malta | 4 Fevereiro, 2021 |
Moldávia | 4 Fevereiro, 2021 |
Mónaco | 4 Fevereiro, 2021 |
Montenegro | 4 Fevereiro, 2021 |
Noruega | 4 Fevereiro, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 4 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos | 4 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos (região central) | 4 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos (região do norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos (região do sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Polónia | 4 Fevereiro, 2021 |
Portugal | 4 Fevereiro, 2021 |
Portugal (Açores) | 4 Fevereiro, 2021 |
Portugal (Madeira) | 4 Fevereiro, 2021 |
Reino Unido | 4 Fevereiro, 2021 |
Reino Unido (Cornualha) | 4 Fevereiro, 2021 |
Reino-Unido (Escócia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Reino-Unido (Irlanda do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Reino-Unido (País de Gales) | 4 Fevereiro, 2021 |
República Checa | 4 Fevereiro, 2021 |
Roménia | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal central) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (distrito federal de Volga) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal do Cáucaso norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal noroeste) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Kaliningrad) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Leningradskaya o.) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Moskovskaia o.) | 4 Fevereiro, 2021 |
São Marinho | 4 Fevereiro, 2021 |
Sápmi (Laponia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Serbia | 4 Fevereiro, 2021 |
Suécia | 4 Fevereiro, 2021 |
Suíça | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Appenzell Exterior) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Appenzell Interior) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Argóvia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Basileia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Basileia-Campo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Berna) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Friburgo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Genebra) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Glaris) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Grisões) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Jura) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Luzerna) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Neuchâtel) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Nidwald) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Obwald - Engelberg) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Obwald) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (São Galo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Schaffhouse) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Schwyz) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Soleura) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Ticino) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Turgóvia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Uri) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Valais) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Vaud) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Zug) | 4 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Zurique) | 4 Fevereiro, 2021 |
Svalbard | 4 Fevereiro, 2021 |
TARGET Calendar | 4 Fevereiro, 2021 |
Transdniestria-Rep. Mold. Dniestr | 4 Fevereiro, 2021 |
Ucrânia | 4 Fevereiro, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |
---|---|
País | Data |
Argentina | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Buenos Aires City) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Chaco) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Chubut) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Formosa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Misiones) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Salta) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (San Juan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (San Luis) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 4 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 4 Fevereiro, 2021 |
Bolívia | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Alagoas) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Bahia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Cearà) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (DF) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Goiás) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Maranhão) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Mato Grosso do Sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Mato Grosso) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Minas Gerais) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Parà) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Paraná) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Piauí) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rio G. do Sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rio Grande do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rio) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rondônia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (São Paulo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 4 Fevereiro, 2021 |
Chile | 4 Fevereiro, 2021 |
Colômbia | 4 Fevereiro, 2021 |
Equador | 4 Fevereiro, 2021 |
Geórgia do Sul | 4 Fevereiro, 2021 |
Guiana | 4 Fevereiro, 2021 |
Malvinas | 4 Fevereiro, 2021 |
Paraguai | 4 Fevereiro, 2021 |
Peru | 4 Fevereiro, 2021 |
Santa Helena | 4 Fevereiro, 2021 |
Suriname | 4 Fevereiro, 2021 |
Tristan da Cunha | 4 Fevereiro, 2021 |
Uruguai | 4 Fevereiro, 2021 |
Venezuela (República Bolivariana) | 4 Fevereiro, 2021 |
ÁSIA | |
---|---|
País | Data |
Abcásia | 4 Fevereiro, 2021 |
Afeganistão | 4 Fevereiro, 2021 |
Arábia Saudita | 4 Fevereiro, 2021 |
Armênia | 4 Fevereiro, 2021 |
Azerbeijão | 4 Fevereiro, 2021 |
Bangladesh | 4 Fevereiro, 2021 |
Barém | 4 Fevereiro, 2021 |
Brunei | 4 Fevereiro, 2021 |
Butão | 4 Fevereiro, 2021 |
Butão (Central) | 4 Fevereiro, 2021 |
Butão (Do sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Butão (Ocidental) | 4 Fevereiro, 2021 |
Butão (Oriental) | 4 Fevereiro, 2021 |
Camboja | 4 Fevereiro, 2021 |
Cazaquistão | 4 Fevereiro, 2021 |
China (República Popular da) | 4 Fevereiro, 2021 |
China (Tibete) | 4 Fevereiro, 2021 |
Cingapura | 4 Fevereiro, 2021 |
Coreia | 4 Fevereiro, 2021 |
Coreia (Rep. Democrática) | 4 Fevereiro, 2021 |
Emirados Árabes Unidos | 4 Fevereiro, 2021 |
Filipinas | 4 Fevereiro, 2021 |
Geórgia | 4 Fevereiro, 2021 |
Hong Kong | 4 Fevereiro, 2021 |
Iémen | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Andaman & Nicobar Island) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Andhra Pradesh) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Arunachal Pradesh) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Assam) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Bengala Oriental) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Bihar) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Chandigarh) | 4 Fevereiro, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 4 Fevereiro, 2021 |
India (Daman & Diu) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Deli) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Goa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Gujarat) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Haryana) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Himachal Pradesh) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Jammu & Caxemira) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Jharkhand) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Karnataka) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Kerala) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Madhya Pradesh) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Maharashtra) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Manipur) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Meghalaya) | 4 Fevereiro, 2021 |
India (Mizoram) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Nagaland) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Orissa/Odisha) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Pondicherry) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Punjab) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Rajasthan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Sikkim) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Tamil Nadu) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Tripura) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Uttar Pradesh) | 4 Fevereiro, 2021 |
Índia (Uttarakhand) | 4 Fevereiro, 2021 |
Indonésia | 4 Fevereiro, 2021 |
Indonésia (Bali) | 4 Fevereiro, 2021 |
Irak (Kurdistan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Irão (República Islâmica do) | 4 Fevereiro, 2021 |
Iraque | 4 Fevereiro, 2021 |
Israel | 4 Fevereiro, 2021 |
Japão | 4 Fevereiro, 2021 |
Jordânia | 4 Fevereiro, 2021 |
Katar | 4 Fevereiro, 2021 |
Kuwait | 4 Fevereiro, 2021 |
Laus | 4 Fevereiro, 2021 |
Líbano | 4 Fevereiro, 2021 |
Macau | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Johor) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Kelantan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Kuala Lumpur) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Labuan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Malaca) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (N. Sembilan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Pahang) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Penang) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Perak) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Perlis) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Quedá) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Sabá) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Sarawak) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Selangor) | 4 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Terengganu) | 4 Fevereiro, 2021 |
Maldivas | 4 Fevereiro, 2021 |
Mianmar | 4 Fevereiro, 2021 |
Mongólia | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Chin) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Shan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 4 Fevereiro, 2021 |
Nepal | 4 Fevereiro, 2021 |
Omã | 4 Fevereiro, 2021 |
Ossétia do Sul | 4 Fevereiro, 2021 |
Palestina (Autoridade) | 4 Fevereiro, 2021 |
Paquistão | 4 Fevereiro, 2021 |
Quirguízistão | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Birobijan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Chechênia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Daghestan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal de Ural) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal do leste) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal Siberiano) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Irkutsk o.) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Ossétia do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Tatarstan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Síria | 4 Fevereiro, 2021 |
Sri Lanka | 4 Fevereiro, 2021 |
Tailândia | 4 Fevereiro, 2021 |
Taiwan | 4 Fevereiro, 2021 |
Tajiquistão | 4 Fevereiro, 2021 |
Timor Leste | 4 Fevereiro, 2021 |
Turquemenistão | 4 Fevereiro, 2021 |
Turquia | 4 Fevereiro, 2021 |
Usbequistão | 4 Fevereiro, 2021 |
Vietname | 4 Fevereiro, 2021 |
AMÉRICA DO NORTE | |
---|---|
País | Data |
Canadá | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Alberta) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Colúmbia Britânica) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Ilha do Príncipe Eduardo) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Labrador) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Manitoba) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canada (Nova Scotia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Novo Brunswick) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Nunavut) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Ontário) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Quebec) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Saskatchewan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Terra Nova) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Territórios do Noroeste) | 4 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Yukon) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Alabama) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Alasca) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Arcansas) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Arizona) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Califórnia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Cansas) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Carolina do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Carolina do Sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Colorado) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Conecticute) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Dacota do Norte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Dacota do Sul) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Delaware) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Distrito de Columbia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Flórida) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Havaí) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Idaho) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Ilinóis) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Indiana) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Iowa) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Kentucky) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (lha de Rodes) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Luisiana) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Maine) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Marilândia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Massachusetts) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Michigan) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Minesota) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Mississippi) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Missúri) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Montana) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nebrasca) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nevada) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nova Hampshire) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nova Jersey) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nova York) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Novo México) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Ohio) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Oklahoma) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Óregon) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Pensilvânia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Tennessee) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Texas) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Utá) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Vermonte) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Virgínia Ocidental) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Virginia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Washington) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Wisconsin) | 4 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Wyoming) | 4 Fevereiro, 2021 |
México | 4 Fevereiro, 2021 |
Porto Rico | 4 Fevereiro, 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 4 Fevereiro, 2021 |
ÁFRICA | |
---|---|
País | Data |
África do Sul | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Cabo Ocidental) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Cabo Oriental) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Cabo Setentrional) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Estado Livre) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Gauteng) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Kwazulu) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Limpopo) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Mpumalanga) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Natal) | 4 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Noroeste) | 4 Fevereiro, 2021 |
Angola | 4 Fevereiro, 2021 |
Argélia | 4 Fevereiro, 2021 |
Ascension Island | 4 Fevereiro, 2021 |
Benim | 4 Fevereiro, 2021 |
Botsuana | 4 Fevereiro, 2021 |
Burkina Faso | 4 Fevereiro, 2021 |
Burundi | 4 Fevereiro, 2021 |
Cabo Verde | 4 Fevereiro, 2021 |
Camarões | 4 Fevereiro, 2021 |
Chade | 4 Fevereiro, 2021 |
Comores | 4 Fevereiro, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 4 Fevereiro, 2021 |
Congo (Rep. Democrática.) | 4 Fevereiro, 2021 |
Costa do Marfim | 4 Fevereiro, 2021 |
Egipto | 4 Fevereiro, 2021 |
Eritreia | 4 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Ceuta, Melillia) | 4 Fevereiro, 2021 |
Eswatini | 4 Fevereiro, 2021 |
Etiópia | 4 Fevereiro, 2021 |
Gabão | 4 Fevereiro, 2021 |
Gâmbia | 4 Fevereiro, 2021 |
Gana | 4 Fevereiro, 2021 |
Guiné | 4 Fevereiro, 2021 |
Guiné Bissau (República da) | 4 Fevereiro, 2021 |
Guiné Equatorial | 4 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Maurícias | 4 Fevereiro, 2021 |
Jibuti | 4 Fevereiro, 2021 |
Lesoto | 4 Fevereiro, 2021 |
Libéria | 4 Fevereiro, 2021 |
Líbia | 4 Fevereiro, 2021 |
Madagáscar | 4 Fevereiro, 2021 |
Malawi | 4 Fevereiro, 2021 |
Mali | 4 Fevereiro, 2021 |
Marrocos | 4 Fevereiro, 2021 |
Mauritânia | 4 Fevereiro, 2021 |
Mayotte | 4 Fevereiro, 2021 |
Moçambique | 4 Fevereiro, 2021 |
Namíbia | 4 Fevereiro, 2021 |
