PACÍFICO SUL | |
---|---|
País | Data |
Austrália | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Austrália Meridional) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Austrália Ocidental) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Nova Gales do Sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Queensland) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Tasmânia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Território do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Território Federal) | 20 Fevereiro, 2021 |
Austrália (Victoria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Christmas Island | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Fiji | 20 Fevereiro, 2021 |
Guam | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Cocos (Keeling) | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Cook | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Marianas do Norte | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Marshall | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Palaus | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Salomão | 20 Fevereiro, 2021 |
Kiribati | 20 Fevereiro, 2021 |
Micronésia | 20 Fevereiro, 2021 |
Nauru | 20 Fevereiro, 2021 |
Niue | 20 Fevereiro, 2021 |
Norfolk | 20 Fevereiro, 2021 |
Nova Caledonia | 20 Fevereiro, 2021 |
Nova Zelândia (Aotearoa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Papuásia | 20 Fevereiro, 2021 |
Pitcairn | 20 Fevereiro, 2021 |
Polinésia Francesa | 20 Fevereiro, 2021 |
Samoa | 20 Fevereiro, 2021 |
Tokelau | 20 Fevereiro, 2021 |
Tonga | 20 Fevereiro, 2021 |
Tuvalu | 20 Fevereiro, 2021 |
Vanuatu | 20 Fevereiro, 2021 |
Wallis e Futuna | 20 Fevereiro, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Albânia | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha ( Rheno-Westphalia do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Baden-Württemberg) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Baixa Saxônia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Bavária) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Berlim) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Brandenburgo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Bremen) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Hamburgo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Hesse) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Mecklenburg-Vorpommern) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Rheno- Land Palatinate) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Saarland ) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Saxônia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Saxony-Anhalt) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Schleswig-Holstein) | 20 Fevereiro, 2021 |
Alemanha (Thuringia ) | 20 Fevereiro, 2021 |
Andorra | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Alta Áustria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Baixa Áustria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Burgenland) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Caríntia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Estíria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Salzburgo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Tirol) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Viena) | 20 Fevereiro, 2021 |
Áustria (Vorarlberg) | 20 Fevereiro, 2021 |
Bélgica | 20 Fevereiro, 2021 |
Bielorrússia (República bielorrussa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 20 Fevereiro, 2021 |
Bósnia e Herzegovina (Federaçao) | 20 Fevereiro, 2021 |
Bulgária | 20 Fevereiro, 2021 |
Chipre | 20 Fevereiro, 2021 |
Chipre (Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Ciganos, Roma | 20 Fevereiro, 2021 |
Croácia (Hrvatska) | 20 Fevereiro, 2021 |
Dinamarca | 20 Fevereiro, 2021 |
Eslováquia | 20 Fevereiro, 2021 |
Eslovénia | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Andalucia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Aragão) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Astúrias) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Cantabria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Castela) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Castela-Leão) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Catalunha) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Extremadura) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Galicia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Ilhas Baleares) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Ilhas Canárias) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (La Rioja) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Madrid) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Múrcia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Navarra) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Pais Vasco) | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Valenciana) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados da Igreja | 20 Fevereiro, 2021 |
Estónia | 20 Fevereiro, 2021 |
Finlândia | 20 Fevereiro, 2021 |
França | 20 Fevereiro, 2021 |
França (Alsácia-Mosela) | 20 Fevereiro, 2021 |
França (Corsica) | 20 Fevereiro, 2021 |
França - escolas (zona A) | 20 Fevereiro, 2021 |
França - escolas (zona B) | 20 Fevereiro, 2021 |
França - escolas (zona C) | 20 Fevereiro, 2021 |
Gibraltar | 20 Fevereiro, 2021 |
Grécia | 20 Fevereiro, 2021 |
Gronelândia - Kalaallit Nunaat | 20 Fevereiro, 2021 |
Guernsey (Ilhas do Canal) | 20 Fevereiro, 2021 |
Hungria | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilha de Man | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Alanda | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas do Canal (Alderney) | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas do Canal (Sark) | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Féroe | 20 Fevereiro, 2021 |
Irlanda | 20 Fevereiro, 2021 |
Islândia | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Abruzos) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Apúlia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Basilicata) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Calábria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Campanha) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Emília-Romanha) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Friul-Veneza Júlia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Lácio) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Ligúria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Lombardia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Marcas) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Molise) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Piemonte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Sardenha) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Sicilia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Toscana) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Trentino-Alto Ádige) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Úmbria) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Vale de Aosta) | 20 Fevereiro, 2021 |
Itália (Vêneto) | 20 Fevereiro, 2021 |
Jersey | 20 Fevereiro, 2021 |
Kosovo | 20 Fevereiro, 2021 |
Letónia | 20 Fevereiro, 2021 |
Listenstaina | 20 Fevereiro, 2021 |
Lituânia | 20 Fevereiro, 2021 |
Luxemburgo (Grão-Ducado do) | 20 Fevereiro, 2021 |
Macedónia do Norte (República de) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malta | 20 Fevereiro, 2021 |
Moldávia | 20 Fevereiro, 2021 |
Mónaco | 20 Fevereiro, 2021 |
Montenegro | 20 Fevereiro, 2021 |
Noruega | 20 Fevereiro, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 20 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos | 20 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos (região central) | 20 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos (região do norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Países Baixos (região do sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Polónia | 20 Fevereiro, 2021 |
Portugal | 20 Fevereiro, 2021 |
Portugal (Açores) | 20 Fevereiro, 2021 |
Portugal (Madeira) | 20 Fevereiro, 2021 |
Reino Unido | 20 Fevereiro, 2021 |
Reino Unido (Cornualha) | 20 Fevereiro, 2021 |
Reino-Unido (Escócia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Reino-Unido (Irlanda do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Reino-Unido (País de Gales) | 20 Fevereiro, 2021 |
República Checa | 20 Fevereiro, 2021 |
Roménia | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal central) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (distrito federal de Volga) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal do Cáucaso norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal noroeste) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Kaliningrad) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Leningradskaya o.) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Moskovskaia o.) | 20 Fevereiro, 2021 |
São Marinho | 20 Fevereiro, 2021 |
Sápmi (Laponia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Serbia | 20 Fevereiro, 2021 |
Suécia | 20 Fevereiro, 2021 |
Suíça | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Appenzell Exterior) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Appenzell Interior) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Argóvia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Basileia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Basileia-Campo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Berna) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Friburgo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Genebra) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Glaris) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Grisões) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Jura) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Luzerna) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Neuchâtel) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Nidwald) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Obwald - Engelberg) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Obwald) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (São Galo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Schaffhouse) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Schwyz) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Soleura) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Ticino) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Turgóvia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Uri) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Valais) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Vaud) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Zug) | 20 Fevereiro, 2021 |
Suiça (Zurique) | 20 Fevereiro, 2021 |
Svalbard | 20 Fevereiro, 2021 |
TARGET Calendar | 20 Fevereiro, 2021 |
Transdniestria-Rep. Mold. Dniestr | 20 Fevereiro, 2021 |
Ucrânia | 20 Fevereiro, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |
---|---|
País | Data |
Argentina | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Buenos Aires City) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Chaco) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Chubut) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Formosa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Misiones) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Salta) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (San Juan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (San Luis) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 20 Fevereiro, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 20 Fevereiro, 2021 |
Bolívia | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Alagoas) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Bahia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Cearà) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (DF) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Goiás) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Maranhão) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Mato Grosso do Sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Mato Grosso) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Minas Gerais) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Parà) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Paraná) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Piauí) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rio G. do Sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rio Grande do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rio) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Rondônia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (São Paulo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 20 Fevereiro, 2021 |
Chile | 20 Fevereiro, 2021 |
Colômbia | 20 Fevereiro, 2021 |
Equador | 20 Fevereiro, 2021 |
Geórgia do Sul | 20 Fevereiro, 2021 |
Guiana | 20 Fevereiro, 2021 |
Malvinas | 20 Fevereiro, 2021 |
Paraguai | 20 Fevereiro, 2021 |
Peru | 20 Fevereiro, 2021 |
Santa Helena | 20 Fevereiro, 2021 |
Suriname | 20 Fevereiro, 2021 |
Tristan da Cunha | 20 Fevereiro, 2021 |
Uruguai | 20 Fevereiro, 2021 |
Venezuela (República Bolivariana) | 20 Fevereiro, 2021 |
ÁSIA | |
---|---|
País | Data |
Abcásia | 20 Fevereiro, 2021 |
Afeganistão | 20 Fevereiro, 2021 |
Arábia Saudita | 20 Fevereiro, 2021 |
Armênia | 20 Fevereiro, 2021 |
Azerbeijão | 20 Fevereiro, 2021 |
Bangladesh | 20 Fevereiro, 2021 |
Barém | 20 Fevereiro, 2021 |
Brunei | 20 Fevereiro, 2021 |
Butão | 20 Fevereiro, 2021 |
Butão (Central) | 20 Fevereiro, 2021 |
Butão (Do sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Butão (Ocidental) | 20 Fevereiro, 2021 |
Butão (Oriental) | 20 Fevereiro, 2021 |
Camboja | 20 Fevereiro, 2021 |
Cazaquistão | 20 Fevereiro, 2021 |
China (República Popular da) | 20 Fevereiro, 2021 |
China (Tibete) | 20 Fevereiro, 2021 |
Cingapura | 20 Fevereiro, 2021 |
Coreia | 20 Fevereiro, 2021 |
Coreia (Rep. Democrática) | 20 Fevereiro, 2021 |
Emirados Árabes Unidos | 20 Fevereiro, 2021 |
Filipinas | 20 Fevereiro, 2021 |
Geórgia | 20 Fevereiro, 2021 |
Hong Kong | 20 Fevereiro, 2021 |
Iémen | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Andaman & Nicobar Island) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Andhra Pradesh) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Arunachal Pradesh) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Assam) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Bengala Oriental) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Bihar) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Chandigarh) | 20 Fevereiro, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 20 Fevereiro, 2021 |
India (Daman & Diu) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Deli) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Goa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Gujarat) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Haryana) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Himachal Pradesh) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Jammu & Caxemira) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Jharkhand) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Karnataka) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Kerala) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Madhya Pradesh) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Maharashtra) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Manipur) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Meghalaya) | 20 Fevereiro, 2021 |
India (Mizoram) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Nagaland) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Orissa/Odisha) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Pondicherry) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Punjab) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Rajasthan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Sikkim) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Tamil Nadu) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Tripura) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Uttar Pradesh) | 20 Fevereiro, 2021 |
Índia (Uttarakhand) | 20 Fevereiro, 2021 |
Indonésia | 20 Fevereiro, 2021 |
Indonésia (Bali) | 20 Fevereiro, 2021 |
Irak (Kurdistan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Irão (República Islâmica do) | 20 Fevereiro, 2021 |
Iraque | 20 Fevereiro, 2021 |
Israel | 20 Fevereiro, 2021 |
Japão | 20 Fevereiro, 2021 |
Jordânia | 20 Fevereiro, 2021 |
Katar | 20 Fevereiro, 2021 |
Kuwait | 20 Fevereiro, 2021 |
Laus | 20 Fevereiro, 2021 |
Líbano | 20 Fevereiro, 2021 |
Macau | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Johor) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Kelantan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Kuala Lumpur) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Labuan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Malaca) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (N. Sembilan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Pahang) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Penang) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Perak) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Perlis) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Quedá) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Sabá) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Sarawak) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Selangor) | 20 Fevereiro, 2021 |
Malásia (Terengganu) | 20 Fevereiro, 2021 |
Maldivas | 20 Fevereiro, 2021 |
Mianmar | 20 Fevereiro, 2021 |
Mongólia | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Chin) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Shan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 20 Fevereiro, 2021 |
Nepal | 20 Fevereiro, 2021 |
Omã | 20 Fevereiro, 2021 |
Ossétia do Sul | 20 Fevereiro, 2021 |
Palestina (Autoridade) | 20 Fevereiro, 2021 |
Paquistão | 20 Fevereiro, 2021 |
Quirguízistão | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Birobijan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Chechênia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Daghestan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal de Ural) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal do leste) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Distrito federal Siberiano) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Irkutsk o.) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Ossétia do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Rússia (Tatarstan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Síria | 20 Fevereiro, 2021 |
Sri Lanka | 20 Fevereiro, 2021 |
Tailândia | 20 Fevereiro, 2021 |
Taiwan | 20 Fevereiro, 2021 |
Tajiquistão | 20 Fevereiro, 2021 |
Timor Leste | 20 Fevereiro, 2021 |
Turquemenistão | 20 Fevereiro, 2021 |
Turquia | 20 Fevereiro, 2021 |
Usbequistão | 20 Fevereiro, 2021 |
Vietname | 20 Fevereiro, 2021 |
AMÉRICA DO NORTE | |
---|---|
País | Data |
Canadá | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Alberta) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Colúmbia Britânica) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Ilha do Príncipe Eduardo) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Labrador) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Manitoba) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canada (Nova Scotia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Novo Brunswick) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Nunavut) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Ontário) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Quebec) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Saskatchewan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Terra Nova) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Territórios do Noroeste) | 20 Fevereiro, 2021 |
Canadá (Yukon) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Alabama) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Alasca) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Arcansas) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Arizona) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Califórnia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Cansas) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Carolina do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Carolina do Sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Colorado) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Conecticute) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Dacota do Norte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Dacota do Sul) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Delaware) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Distrito de Columbia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Flórida) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Havaí) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Idaho) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Ilinóis) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Indiana) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Iowa) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Kentucky) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (lha de Rodes) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Luisiana) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Maine) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Marilândia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Massachusetts) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Michigan) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Minesota) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Mississippi) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Missúri) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Montana) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nebrasca) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nevada) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nova Hampshire) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nova Jersey) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Nova York) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Novo México) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Ohio) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Oklahoma) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Óregon) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Pensilvânia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Tennessee) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Texas) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Utá) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Vermonte) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Virgínia Ocidental) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Virginia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Washington) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Wisconsin) | 20 Fevereiro, 2021 |
Estados Unidos (Wyoming) | 20 Fevereiro, 2021 |
México | 20 Fevereiro, 2021 |
Porto Rico | 20 Fevereiro, 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 20 Fevereiro, 2021 |
ÁFRICA | |
---|---|
País | Data |
África do Sul | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Cabo Ocidental) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Cabo Oriental) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Cabo Setentrional) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Estado Livre) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Gauteng) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Kwazulu) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Limpopo) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Mpumalanga) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Natal) | 20 Fevereiro, 2021 |
África do Sul (Noroeste) | 20 Fevereiro, 2021 |
Angola | 20 Fevereiro, 2021 |
Argélia | 20 Fevereiro, 2021 |
Ascension Island | 20 Fevereiro, 2021 |
Benim | 20 Fevereiro, 2021 |
Botsuana | 20 Fevereiro, 2021 |
Burkina Faso | 20 Fevereiro, 2021 |
Burundi | 20 Fevereiro, 2021 |
Cabo Verde | 20 Fevereiro, 2021 |
Camarões | 20 Fevereiro, 2021 |
Chade | 20 Fevereiro, 2021 |
Comores | 20 Fevereiro, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 20 Fevereiro, 2021 |
Congo (Rep. Democrática.) | 20 Fevereiro, 2021 |
Costa do Marfim | 20 Fevereiro, 2021 |
Egipto | 20 Fevereiro, 2021 |
Eritreia | 20 Fevereiro, 2021 |
Espanha (Ceuta, Melillia) | 20 Fevereiro, 2021 |
Eswatini | 20 Fevereiro, 2021 |
Etiópia | 20 Fevereiro, 2021 |
Gabão | 20 Fevereiro, 2021 |
Gâmbia | 20 Fevereiro, 2021 |
Gana | 20 Fevereiro, 2021 |
Guiné | 20 Fevereiro, 2021 |
Guiné Bissau (República da) | 20 Fevereiro, 2021 |
Guiné Equatorial | 20 Fevereiro, 2021 |
Ilhas Maurícias | 20 Fevereiro, 2021 |
Jibuti | 20 Fevereiro, 2021 |
Lesoto | 20 Fevereiro, 2021 |
Libéria | 20 Fevereiro, 2021 |
Líbia | 20 Fevereiro, 2021 |
Madagáscar | 20 Fevereiro, 2021 |
Malawi | 20 Fevereiro, 2021 |
Mali | 20 Fevereiro, 2021 |
Marrocos | 20 Fevereiro, 2021 |
Mauritânia | 20 Fevereiro, 2021 |
Mayotte | 20 Fevereiro, 2021 |
Moçambique | 20 Fevereiro, 2021 |
Namíbia | 20 Fevereiro, 2021 |
