PACÍFICO SUL | |
---|---|
País | Data |
Austrália | 24 Março, 2021 |
Austrália (Austrália Meridional) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Austrália Ocidental) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Nova Gales do Sul) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Queensland) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Tasmânia) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Território do Norte) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Território Federal) | 24 Março, 2021 |
Austrália (Victoria) | 24 Março, 2021 |
Christmas Island | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Samoa) | 24 Março, 2021 |
Fiji | 24 Março, 2021 |
Guam | 24 Março, 2021 |
Ilhas Cocos (Keeling) | 24 Março, 2021 |
Ilhas Cook | 24 Março, 2021 |
Ilhas Marianas do Norte | 24 Março, 2021 |
Ilhas Marshall | 24 Março, 2021 |
Ilhas Palaus | 24 Março, 2021 |
Ilhas Salomão | 24 Março, 2021 |
Kiribati | 24 Março, 2021 |
Micronésia | 24 Março, 2021 |
Nauru | 24 Março, 2021 |
Niue | 24 Março, 2021 |
Norfolk | 24 Março, 2021 |
Nova Caledonia | 24 Março, 2021 |
Nova Zelândia (Aotearoa) | 24 Março, 2021 |
Papuásia | 24 Março, 2021 |
Pitcairn | 24 Março, 2021 |
Polinésia Francesa | 24 Março, 2021 |
Samoa | 24 Março, 2021 |
Tokelau | 24 Março, 2021 |
Tonga | 24 Março, 2021 |
Tuvalu | 24 Março, 2021 |
Vanuatu | 24 Março, 2021 |
Wallis e Futuna | 24 Março, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Albânia | 24 Março, 2021 |
Alemanha | 24 Março, 2021 |
Alemanha ( Rheno-Westphalia do Norte) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Baden-Württemberg) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Baixa Saxônia) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Bavária) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Berlim) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Brandenburgo) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Bremen) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Hamburgo) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Hesse) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Mecklenburg-Vorpommern) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Rheno- Land Palatinate) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Saarland ) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Saxônia) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Saxony-Anhalt) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Schleswig-Holstein) | 24 Março, 2021 |
Alemanha (Thuringia ) | 24 Março, 2021 |
Andorra | 24 Março, 2021 |
Áustria | 24 Março, 2021 |
Áustria (Alta Áustria) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Baixa Áustria) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Burgenland) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Caríntia) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Estíria) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Salzburgo) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Tirol) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Viena) | 24 Março, 2021 |
Áustria (Vorarlberg) | 24 Março, 2021 |
Bélgica | 24 Março, 2021 |
Bielorrússia (República bielorrussa) | 24 Março, 2021 |
Bosnia (Rep. Srpska) | 24 Março, 2021 |
Bósnia e Herzegovina (Federaçao) | 24 Março, 2021 |
Bulgária | 24 Março, 2021 |
Chipre | 24 Março, 2021 |
Chipre (Norte) | 24 Março, 2021 |
Ciganos, Roma | 24 Março, 2021 |
Croácia (Hrvatska) | 24 Março, 2021 |
Dinamarca | 24 Março, 2021 |
Eslováquia | 24 Março, 2021 |
Eslovénia | 24 Março, 2021 |
Espanha | 24 Março, 2021 |
Espanha (Andalucia) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Aragão) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Astúrias) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Cantabria) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Castela) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Castela-Leão) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Catalunha) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Extremadura) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Galicia) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Ilhas Baleares) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Ilhas Canárias) | 24 Março, 2021 |
Espanha (La Rioja) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Madrid) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Múrcia) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Navarra) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Pais Vasco) | 24 Março, 2021 |
Espanha (Valenciana) | 24 Março, 2021 |
Estados da Igreja | 24 Março, 2021 |
Estónia | 24 Março, 2021 |
Finlândia | 24 Março, 2021 |
França | 24 Março, 2021 |
França (Alsácia-Mosela) | 24 Março, 2021 |
França (Corsica) | 24 Março, 2021 |
França - escolas (zona A) | 24 Março, 2021 |
França - escolas (zona B) | 24 Março, 2021 |
França - escolas (zona C) | 24 Março, 2021 |
Gibraltar | 24 Março, 2021 |
Grécia | 24 Março, 2021 |
Gronelândia - Kalaallit Nunaat | 24 Março, 2021 |
Guernsey (Ilhas do Canal) | 24 Março, 2021 |
Hungria | 24 Março, 2021 |
Ilha de Man | 24 Março, 2021 |
Ilhas Alanda | 24 Março, 2021 |
Ilhas do Canal (Alderney) | 24 Março, 2021 |
Ilhas do Canal (Sark) | 24 Março, 2021 |
Ilhas Féroe | 24 Março, 2021 |
Irlanda | 24 Março, 2021 |
Islândia | 24 Março, 2021 |
Itália | 24 Março, 2021 |
Itália (Abruzos) | 24 Março, 2021 |
Itália (Apúlia) | 24 Março, 2021 |
Itália (Basilicata) | 24 Março, 2021 |
Itália (Calábria) | 24 Março, 2021 |
Itália (Campanha) | 24 Março, 2021 |
Itália (Emília-Romanha) | 24 Março, 2021 |
Itália (Friul-Veneza Júlia) | 24 Março, 2021 |
Itália (Lácio) | 24 Março, 2021 |
Itália (Ligúria) | 24 Março, 2021 |
Itália (Lombardia) | 24 Março, 2021 |
Itália (Marcas) | 24 Março, 2021 |
Itália (Molise) | 24 Março, 2021 |
Itália (Piemonte) | 24 Março, 2021 |
Itália (Sardenha) | 24 Março, 2021 |
Itália (Sicilia) | 24 Março, 2021 |
Itália (Toscana) | 24 Março, 2021 |
Itália (Trentino-Alto Ádige) | 24 Março, 2021 |
Itália (Úmbria) | 24 Março, 2021 |
Itália (Vale de Aosta) | 24 Março, 2021 |
Itália (Vêneto) | 24 Março, 2021 |
Jersey | 24 Março, 2021 |
Kosovo | 24 Março, 2021 |
Letónia | 24 Março, 2021 |
Listenstaina | 24 Março, 2021 |
Lituânia | 24 Março, 2021 |
Luxemburgo (Grão-Ducado do) | 24 Março, 2021 |
Macedónia do Norte (República de) | 24 Março, 2021 |
Malta | 24 Março, 2021 |
Moldávia | 24 Março, 2021 |
Mónaco | 24 Março, 2021 |
Montenegro | 24 Março, 2021 |
Noruega | 24 Março, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 24 Março, 2021 |
Países Baixos | 24 Março, 2021 |
Países Baixos (região central) | 24 Março, 2021 |
Países Baixos (região do norte) | 24 Março, 2021 |
Países Baixos (região do sul) | 24 Março, 2021 |
Polónia | 24 Março, 2021 |
Portugal | 24 Março, 2021 |
Portugal (Açores) | 24 Março, 2021 |
Portugal (Madeira) | 24 Março, 2021 |
Reino Unido | 24 Março, 2021 |
Reino Unido (Cornualha) | 24 Março, 2021 |
Reino-Unido (Escócia) | 24 Março, 2021 |
Reino-Unido (Irlanda do Norte) | 24 Março, 2021 |
Reino-Unido (País de Gales) | 24 Março, 2021 |
República Checa | 24 Março, 2021 |
Roménia | 24 Março, 2021 |
Rússia | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal central) | 24 Março, 2021 |
Rússia (distrito federal de Volga) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal do Cáucaso norte) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal noroeste) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal sul) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Kaliningrad) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Leningradskaya o.) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Moskovskaia o.) | 24 Março, 2021 |
São Marinho | 24 Março, 2021 |
Sápmi (Laponia) | 24 Março, 2021 |
Serbia | 24 Março, 2021 |
Suécia | 24 Março, 2021 |
Suíça | 24 Março, 2021 |
Suiça (Appenzell Exterior) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Appenzell Interior) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Argóvia) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Basileia) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Basileia-Campo) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Berna) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Friburgo) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Genebra) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Glaris) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Grisões) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Jura) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Luzerna) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Neuchâtel) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Nidwald) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Obwald - Engelberg) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Obwald) | 24 Março, 2021 |
Suiça (São Galo) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Schaffhouse) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Schwyz) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Soleura) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Ticino) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Turgóvia) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Uri) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Valais) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Vaud) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Zug) | 24 Março, 2021 |
Suiça (Zurique) | 24 Março, 2021 |
Svalbard | 24 Março, 2021 |
TARGET Calendar | 24 Março, 2021 |
Transdniestria-Rep. Mold. Dniestr | 24 Março, 2021 |
Ucrânia | 24 Março, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |
---|---|
País | Data |
Argentina | 24 Março, 2021 |
Argentina (Buenos Aires City) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Buenos Aires) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Catamarca) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Chaco) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Chubut) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Cordoba) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Corrientes) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Entre Rios) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Formosa) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Jujuy) | 24 Março, 2021 |
Argentina (La Pampa) | 24 Março, 2021 |
Argentina (La Rioja) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Mendoza) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Misiones) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Neuquén) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Rio Negro) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Salta) | 24 Março, 2021 |
Argentina (San Juan) | 24 Março, 2021 |
Argentina (San Luis) | 24 Março, 2021 |
Argentina (San M. de Tucuman) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Santa Cruz) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Santa Fé) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Santiago del Estero) | 24 Março, 2021 |
Argentina (Tierra del Fuego) | 24 Março, 2021 |
Bolívia | 24 Março, 2021 |
Brasil | 24 Março, 2021 |
Brasil (Alagoas) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Bahia) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Cearà) | 24 Março, 2021 |
Brasil (DF) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Goiás) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Maranhão) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Mato Grosso do Sul) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Mato Grosso) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Minas Gerais) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Parà) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Paraná) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Piauí) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Rio G. do Sul) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Rio Grande do Norte) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Rio) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Rondônia) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 24 Março, 2021 |
Brasil (São Paulo) | 24 Março, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 24 Março, 2021 |
Chile | 24 Março, 2021 |
Colômbia | 24 Março, 2021 |
Equador | 24 Março, 2021 |
Geórgia do Sul | 24 Março, 2021 |
Guiana | 24 Março, 2021 |
Malvinas | 24 Março, 2021 |
Paraguai | 24 Março, 2021 |
Peru | 24 Março, 2021 |
Santa Helena | 24 Março, 2021 |
Suriname | 24 Março, 2021 |
Tristan da Cunha | 24 Março, 2021 |
Uruguai | 24 Março, 2021 |
Venezuela (República Bolivariana) | 24 Março, 2021 |
ÁSIA | |
---|---|
País | Data |
Abcásia | 24 Março, 2021 |
Afeganistão | 24 Março, 2021 |
Arábia Saudita | 24 Março, 2021 |
Armênia | 24 Março, 2021 |
Azerbeijão | 24 Março, 2021 |
Bangladesh | 24 Março, 2021 |
Barém | 24 Março, 2021 |
Brunei | 24 Março, 2021 |
Butão | 24 Março, 2021 |
Butão (Central) | 24 Março, 2021 |
Butão (Do sul) | 24 Março, 2021 |
Butão (Ocidental) | 24 Março, 2021 |
Butão (Oriental) | 24 Março, 2021 |
Camboja | 24 Março, 2021 |
Cazaquistão | 24 Março, 2021 |
China (República Popular da) | 24 Março, 2021 |
China (Tibete) | 24 Março, 2021 |
Cingapura | 24 Março, 2021 |
Coreia | 24 Março, 2021 |
Coreia (Rep. Democrática) | 24 Março, 2021 |
Emirados Árabes Unidos | 24 Março, 2021 |
Filipinas | 24 Março, 2021 |
Geórgia | 24 Março, 2021 |
Hong Kong | 24 Março, 2021 |
Iémen | 24 Março, 2021 |
Índia | 24 Março, 2021 |
Índia (Andaman & Nicobar Island) | 24 Março, 2021 |
Índia (Andhra Pradesh) | 24 Março, 2021 |
Índia (Arunachal Pradesh) | 24 Março, 2021 |
Índia (Assam) | 24 Março, 2021 |
Índia (Bengala Oriental) | 24 Março, 2021 |
Índia (Bihar) | 24 Março, 2021 |
Índia (Chandigarh) | 24 Março, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 24 Março, 2021 |
India (Daman & Diu) | 24 Março, 2021 |
Índia (Deli) | 24 Março, 2021 |
Índia (Goa) | 24 Março, 2021 |
Índia (Gujarat) | 24 Março, 2021 |
Índia (Haryana) | 24 Março, 2021 |
Índia (Himachal Pradesh) | 24 Março, 2021 |
Índia (Jammu & Caxemira) | 24 Março, 2021 |
Índia (Jharkhand) | 24 Março, 2021 |
Índia (Karnataka) | 24 Março, 2021 |
Índia (Kerala) | 24 Março, 2021 |
Índia (Madhya Pradesh) | 24 Março, 2021 |
Índia (Maharashtra) | 24 Março, 2021 |
Índia (Manipur) | 24 Março, 2021 |
Índia (Meghalaya) | 24 Março, 2021 |
India (Mizoram) | 24 Março, 2021 |
Índia (Nagaland) | 24 Março, 2021 |
Índia (Orissa/Odisha) | 24 Março, 2021 |
Índia (Pondicherry) | 24 Março, 2021 |
Índia (Punjab) | 24 Março, 2021 |
Índia (Rajasthan) | 24 Março, 2021 |
Índia (Sikkim) | 24 Março, 2021 |
Índia (Tamil Nadu) | 24 Março, 2021 |
Índia (Tripura) | 24 Março, 2021 |
Índia (Uttar Pradesh) | 24 Março, 2021 |
Índia (Uttarakhand) | 24 Março, 2021 |
Indonésia | 24 Março, 2021 |
Indonésia (Bali) | 24 Março, 2021 |
Irak (Kurdistan) | 24 Março, 2021 |
Irão (República Islâmica do) | 24 Março, 2021 |
Iraque | 24 Março, 2021 |
Israel | 24 Março, 2021 |
Japão | 24 Março, 2021 |
Jordânia | 24 Março, 2021 |
Katar | 24 Março, 2021 |
Kuwait | 24 Março, 2021 |
Laus | 24 Março, 2021 |
Líbano | 24 Março, 2021 |
Macau | 24 Março, 2021 |
Malásia | 24 Março, 2021 |
Malásia (Johor) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Kelantan) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Kuala Lumpur) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Labuan) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Malaca) | 24 Março, 2021 |
Malásia (N. Sembilan) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Pahang) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Penang) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Perak) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Perlis) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Quedá) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Sabá) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Sarawak) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Selangor) | 24 Março, 2021 |
Malásia (Terengganu) | 24 Março, 2021 |
Maldivas | 24 Março, 2021 |
Mianmar | 24 Março, 2021 |
Mongólia | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Chin) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Kachin) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Kayah) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Kayin) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Magwe) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Shan) | 24 Março, 2021 |
Myanmar (Yangon) | 24 Março, 2021 |
Nepal | 24 Março, 2021 |
Omã | 24 Março, 2021 |
Ossétia do Sul | 24 Março, 2021 |
Palestina (Autoridade) | 24 Março, 2021 |
Paquistão | 24 Março, 2021 |
Quirguízistão | 24 Março, 2021 |
Rússia (Birobijan) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Chechênia) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Daghestan) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal de Ural) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal do leste) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Distrito federal Siberiano) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Irkutsk o.) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Ossétia do Norte) | 24 Março, 2021 |
Rússia (Tatarstan) | 24 Março, 2021 |
Síria | 24 Março, 2021 |
Sri Lanka | 24 Março, 2021 |
Tailândia | 24 Março, 2021 |
Taiwan | 24 Março, 2021 |
Tajiquistão | 24 Março, 2021 |
Timor Leste | 24 Março, 2021 |
Turquemenistão | 24 Março, 2021 |
Turquia | 24 Março, 2021 |
Usbequistão | 24 Março, 2021 |
Vietname | 24 Março, 2021 |
AMÉRICA DO NORTE | |
---|---|
País | Data |
Canadá | 24 Março, 2021 |
Canadá (Alberta) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Colúmbia Britânica) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Ilha do Príncipe Eduardo) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Labrador) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Manitoba) | 24 Março, 2021 |
Canada (Nova Scotia) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Novo Brunswick) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Nunavut) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Ontário) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Quebec) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Saskatchewan) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Terra Nova) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Territórios do Noroeste) | 24 Março, 2021 |
Canadá (Yukon) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Alabama) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Alasca) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Arcansas) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Arizona) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Califórnia) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Cansas) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Carolina do Norte) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Carolina do Sul) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Colorado) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Conecticute) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Dacota do Norte) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Dacota do Sul) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Delaware) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Distrito de Columbia) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Flórida) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Havaí) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Idaho) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Ilinóis) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Indiana) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Iowa) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Kentucky) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (lha de Rodes) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Luisiana) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Maine) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Marilândia) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Massachusetts) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Michigan) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Minesota) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Mississippi) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Missúri) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Montana) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Nebrasca) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Nevada) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Nova Hampshire) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Nova Jersey) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Nova York) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Novo México) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Ohio) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Oklahoma) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Óregon) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Pensilvânia) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Tennessee) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Texas) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Utá) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Vermonte) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Virgínia Ocidental) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Virginia) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Washington) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Wisconsin) | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Wyoming) | 24 Março, 2021 |
México | 24 Março, 2021 |
Porto Rico | 24 Março, 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 24 Março, 2021 |
ÁFRICA | |
---|---|
País | Data |
África do Sul | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Cabo Ocidental) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Cabo Oriental) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Cabo Setentrional) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Estado Livre) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Gauteng) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Kwazulu) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Limpopo) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Mpumalanga) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Natal) | 24 Março, 2021 |
África do Sul (Noroeste) | 24 Março, 2021 |
Angola | 24 Março, 2021 |
Argélia | 24 Março, 2021 |
Ascension Island | 24 Março, 2021 |
Benim | 24 Março, 2021 |
Botsuana | 24 Março, 2021 |
Burkina Faso | 24 Março, 2021 |
Burundi | 24 Março, 2021 |
Cabo Verde | 24 Março, 2021 |
Camarões | 24 Março, 2021 |
Chade | 24 Março, 2021 |
Comores | 24 Março, 2021 |
Congo (Brazzaville) | 24 Março, 2021 |
Congo (Rep. Democrática.) | 24 Março, 2021 |
Costa do Marfim | 24 Março, 2021 |
Egipto | 24 Março, 2021 |
Eritreia | 24 Março, 2021 |
Espanha (Ceuta, Melillia) | 24 Março, 2021 |
Eswatini | 24 Março, 2021 |
Etiópia | 24 Março, 2021 |
Gabão | 24 Março, 2021 |
Gâmbia | 24 Março, 2021 |
Gana | 24 Março, 2021 |
Guiné | 24 Março, 2021 |
Guiné Bissau (República da) | 24 Março, 2021 |
Guiné Equatorial | 24 Março, 2021 |
Ilhas Maurícias | 24 Março, 2021 |
Jibuti | 24 Março, 2021 |
Lesoto | 24 Março, 2021 |
Libéria | 24 Março, 2021 |
Líbia | 24 Março, 2021 |
Madagáscar | 24 Março, 2021 |
Malawi | 24 Março, 2021 |
Mali | 24 Março, 2021 |
Marrocos | 24 Março, 2021 |
Mauritânia | 24 Março, 2021 |
Mayotte | 24 Março, 2021 |
Moçambique | 24 Março, 2021 |
Namíbia | 24 Março, 2021 |
Níger | 24 Março, 2021 |
Nigéria | 24 Março, 2021 |
Puntland | 24 Março, 2021 |
Quénia | 24 Março, 2021 |
República Centro-Africana | 24 Março, 2021 |
Reunião | 24 Março, 2021 |
Ruanda | 24 Março, 2021 |
São Tomé | 24 Março, 2021 |
Senegal | 24 Março, 2021 |
Serra Leoa | 24 Março, 2021 |
Seychelles | 24 Março, 2021 |
Somália | 24 Março, 2021 |
Somália (Puntland) | 24 Março, 2021 |
Somálialand | 24 Março, 2021 |
Sudão | 24 Março, 2021 |
Sudão do Sul | 24 Março, 2021 |
Tanzânia | 24 Março, 2021 |
Togo | 24 Março, 2021 |
Tunísia | 24 Março, 2021 |
Uganda | 24 Março, 2021 |
Western Sahara | 24 Março, 2021 |
Zâmbia | 24 Março, 2021 |
Zimbabwe | 24 Março, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Data |
Anguila | 24 Março, 2021 |
Antígua | 24 Março, 2021 |
Aruba | 24 Março, 2021 |
Baamas | 24 Março, 2021 |
Barbados | 24 Março, 2021 |
Belize | 24 Março, 2021 |
Bermudas | 24 Março, 2021 |
Bonaire | 24 Março, 2021 |
Costa Rica | 24 Março, 2021 |
Cuba | 24 Março, 2021 |
Curaçau | 24 Março, 2021 |
Domínica | 24 Março, 2021 |
El Salvador | 24 Março, 2021 |
Estados Unidos (Islas Vírgenes) | 24 Março, 2021 |
Granada | 24 Março, 2021 |
Guadelupe | 24 Março, 2021 |
Guatemala | 24 Março, 2021 |
Haiti | 24 Março, 2021 |
Honduras | 24 Março, 2021 |
Ilhas Caimão | 24 Março, 2021 |
Ilhas Virgens Britânicas | 24 Março, 2021 |
Jamaica | 24 Março, 2021 |
Martinica | 24 Março, 2021 |
Montserrat | 24 Março, 2021 |
Nicaragua | 24 Março, 2021 |
Panamá | 24 Março, 2021 |
República Dominicana | 24 Março, 2021 |
Saba | 24 Março, 2021 |
São Bartolomeu | 24 Março, 2021 |
São Cristóvão e Névis | 24 Março, 2021 |
São Eustache (Statia) | 24 Março, 2021 |
São Martin (Holandesa) | 24 Março, 2021 |
São Martinho | 24 Março, 2021 |
St. Lucia | 24 Março, 2021 |
St. Vincent e The Grenadines | 24 Março, 2021 |
Trinidad | 24 Março, 2021 |
Turks e Caicos (Ilhas) | 24 Março, 2021 |