PACÍFICO SUL | |
---|---|
País | Data |
Ilhas Marianas do Norte | 2 Abril, 2021 |
Ilhas Marshall | 2 Abril, 2021 |
Kiribati | 2 Abril, 2021 |
Micronésia | 2 Abril, 2021 |
Nauru | 2 Abril, 2021 |
Niue | 2 Abril, 2021 |
Nova Zelândia (Aotearoa) | 2 Abril, 2021 |
Papuásia | 2 Abril, 2021 |
Samoa | 2 Abril, 2021 |
Vanuatu | 2 Abril, 2021 |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Eslováquia | 2 Abril, 2021 |
Espanha | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Andalucia) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Aragão) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Cantabria) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Castela) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Castela-Leão) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Catalunha) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Extremadura) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Galicia) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Ilhas Baleares) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Ilhas Canárias) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (La Rioja) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Madrid) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Múrcia) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Navarra) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Pais Vasco) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Valenciana) | 2 Abril, 2021 |
Ilha de Man | 2 Abril, 2021 |
Jersey | 2 Abril, 2021 |
Letónia | 2 Abril, 2021 |
Malta | 2 Abril, 2021 |
Noruega | 2 Abril, 2021 |
Noruega (Svalbard) | 2 Abril, 2021 |
Portugal | 2 Abril, 2021 |
Portugal (Açores) | 2 Abril, 2021 |
Portugal (Madeira) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (Cornualha) | 2 Abril, 2021 |
Reino Unido (Inglaterra) | 2 Abril, 2021 |
Reino-Unido (Escócia) | 2 Abril, 2021 |
Reino-Unido (Irlanda do Norte) | 2 Abril, 2021 |
Reino-Unido (País de Gales) | 2 Abril, 2021 |
Suécia | 2 Abril, 2021 |
Svalbard | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |
---|---|
País | Data |
Brasil (Alagoas) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Amapá) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Amazonas) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Bahia) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (DF) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Goiás) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Maranhão) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Mato Grosso do Sul) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Minas Gerais) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Parà) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Paraíba) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Paraná) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Pernambuco) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Piauí) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rio G. do Sul) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rio Grande do Norte) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rio) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Rondônia) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Roraima) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Santa Catarina) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (São Paulo) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Sergipe) | 2 Abril, 2021 |
Brasil (Tocantins) | 2 Abril, 2021 |
Paraguai | 2 Abril, 2021 |
Peru | 2 Abril, 2021 |
Santa Helena | 2 Abril, 2021 |
Suriname | 2 Abril, 2021 |
Uruguai | 2 Abril, 2021 |
ÁSIA | |
---|---|
País | Data |
Cingapura | 2 Abril, 2021 |
Filipinas | 2 Abril, 2021 |
India (Dadra & Nagar Haveli) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Jharkhand) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Karnataka) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Madhya Pradesh) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Maharashtra) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Manipur) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Meghalaya) | 2 Abril, 2021 |
India (Mizoram) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Orissa/Odisha) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Rajasthan) | 2 Abril, 2021 |
Índia (Sikkim) | 2 Abril, 2021 |
Indonésia | 2 Abril, 2021 |
Indonésia (Bali) | 2 Abril, 2021 |
Líbano | 2 Abril, 2021 |
Malásia (Sabá) | 2 Abril, 2021 |
Malásia (Sarawak) | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA DO NORTE | |
---|---|
País | Data |
Canadá (Yukon) | 2 Abril, 2021 |
Porto Rico | 2 Abril, 2021 |
ÁFRICA | |
---|---|
País | Data |
África do Sul | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Cabo Ocidental) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Cabo Oriental) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Cabo Setentrional) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Estado Livre) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Gauteng) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Kwazulu) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Limpopo) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Mpumalanga) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Natal) | 2 Abril, 2021 |
África do Sul (Noroeste) | 2 Abril, 2021 |
Espanha (Ceuta, Melillia) | 2 Abril, 2021 |
Eswatini | 2 Abril, 2021 |
Lesoto | 2 Abril, 2021 |
Malawi | 2 Abril, 2021 |
Namíbia | 2 Abril, 2021 |
Nigéria | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Abia) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Akwa Ibom) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Anambra) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Bauchi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Bayelsa) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Benue) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Borno) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Cross River) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Delta) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ebonyi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Edo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ekiti) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Enugu) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Federal Capital Territory (FCT)) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Gombe) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Imo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Jigawa) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kaduna) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kano) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Katsina) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kebbi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kogi) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Kwara) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Lagos) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Nasarawa) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Niger) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ogun) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Ondo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Osun) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Oyo) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Plateau) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Rivers) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Sokoto) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Taraba) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Territory) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Yobe) | 2 Abril, 2021 |
Nigeria (Zamfara) | 2 Abril, 2021 |
Quénia | 2 Abril, 2021 |
Ruanda | 2 Abril, 2021 |
São Tomé | 2 Abril, 2021 |
Serra Leoa | 2 Abril, 2021 |
Seychelles | 2 Abril, 2021 |
Sudão do Sul | 2 Abril, 2021 |
Tanzânia | 2 Abril, 2021 |
Uganda | 2 Abril, 2021 |
Zâmbia | 2 Abril, 2021 |
Zimbabwe | 2 Abril, 2021 |
AMÉRICA CENTRAL | |
---|---|
País | Data |
Estados Unidos (Islas Vírgenes) | 2 Abril, 2021 |
Jamaica | 2 Abril, 2021 |
Montserrat | 2 Abril, 2021 |
Nicaragua | 2 Abril, 2021 |
Panamá | 2 Abril, 2021 |
Saba | 2 Abril, 2021 |
São Cristóvão e Névis | 2 Abril, 2021 |
São Eustache (Statia) | 2 Abril, 2021 |
St. Lucia | 2 Abril, 2021 |
St. Vincent e The Grenadines | 2 Abril, 2021 |
Trinidad | 2 Abril, 2021 |
Turks e Caicos (Ilhas) | 2 Abril, 2021 |