PACÍFICO SUL | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
EUROPA | |
---|---|
País | Data |
Itália | 2 Junho, 2021 |
Itália (Abruzos) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Apúlia) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Basilicata) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Calábria) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Campanha) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Emília-Romanha) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Friul-Veneza Júlia) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Lácio) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Ligúria) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Lombardia) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Marcas) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Molise) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Piemonte) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Sardenha) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Sicilia) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Toscana) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Trentino-Alto Ádige) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Úmbria) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Vale de Aosta) | 2 Junho, 2021 |
Itália (Vêneto) | 2 Junho, 2021 |
AMÉRICA DO SUL | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ÁSIA | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
AMÉRICA DO NORTE | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ÁFRICA | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
AMÉRICA CENTRAL | |||
---|---|---|---|
País | Data | ||
This holiday is not celebrated on this continent |