|
Última atualização
|
|
Sexta 03 Setembro
|
|
Anos passados e futuros (serviço pago)
|
|
|
|
Lista dos dias feriados: Austrália (New South Wales) |
|
(Ano 2010) |
 |
|
|
 |
|
|
| | Novo Ano* | Sexta-feira
1 Janeiro | | [17871] |
|
|
| | Medibank Tennis Open | Segunda-feira
4 Janeiro | Eventos desportivos | [15763] |
|
|
| | Flickerfest International Short Film Festival* | Sexta-feira
8 Janeiro | eventos, celebrações, festivais | [16152] |
|
|
| | Sydney International Tennis Cup* | Segunda-feira
11 Janeiro | Eventos desportivos | [12403] |
|
|
| | Férias de verão (fim)* | Segunda-feira
25 Janeiro | | [5316] |
|
|
| | Festa da Austrália* | Terça-feira
26 Janeiro | Feriado Nacional | [82] |
|
|
| | Greve dos professores | Quinta-feira
11 Fevereiro | | [19718] |
|
|
| | Gay and Lesbian Mardi Gras* | Sexta-feira
19 Fevereiro | eventos, celebrações, festivais | [16380] |
|
|
| | Gay and Lesbian Mardi Gras* | Sexta-feira
19 Fevereiro | eventos, celebrações, festivais | [16380] |
|
|
| | Sydney New Mardi Gras* | Domingo
21 Fevereiro | eventos, celebrações, festivais | [16247] |
|
|
| | dia feriado regional** | Sexta-feira
26 Março | | [19639] |
|
|
| | Newcastle show* | Sexta-feira
26 Março | Feiras | [19640] |
|
|
| | Férias da Páscoa (começo) | Quinta-feira
1 Abril | | [8516] |
|
|
| | feriado da bolsa de moedas e valores (meio dia)* | Quinta-feira
1 Abril | instituições financeiras | [9257] |
|
|
| | Sexta-feira Santa* | Sexta-feira
2 Abril | Católica ou Protestante | [199] |
|
|
| | Blues & Roots Festival in Byron Bay* | Sexta-feira
2 Abril | eventos, celebrações, festivais | [12717] |
|
|
| | Tempo do inverno/verão* | Domingo
4 Abril | eventos excepcionais | [14205] |
|
|
| | Segunda-feira de Páscoa** | Segunda-feira
5 Abril | Católica ou Protestante | [3887] |
|
|
| | Férias da Páscoa (fim) | Segunda-feira
19 Abril | | [8525] |
|
|
| | Anzac* | Segunda-feira
26 Abril | | [584] |
|
|
| | Semana dos desfiles haute couture* | Quinta-feira
29 Abril | Feiras | [12833] |
|
|
| | International Paint Poole Regatta* | Sábado
29 Maio | Eventos desportivos | [18798] |
|
|
| | Sydney Film Festival* | Quarta-feira
2 Junho | eventos, celebrações, festivais | [13117] |
|
|
| | Sydney International Beer Festival* | Terça-feira
8 Junho | eventos, celebrações, festivais | [13816] |
|
|
| | Aniversário da Rainha** | Segunda-feira
14 Junho | | [803] |
|
|
| | férias de inverno (começo) | Sexta-feira
2 Julho | | [8517] |
|
|
| | Temora Aviation Museum Flying Day | Sábado
3 Julho | Feiras | [12575] |
|
|
| | férias de inverno (fim) | Segunda-feira
19 Julho | | [8518] |
|
|
| | Sydney International Boat Show* | Quinta-feira
29 Julho | Feiras | [14040] |
|
|
| | Dia Feriado (NSW e ACT) / Festa do Pique-nique (NT)* | Segunda-feira
2 Agosto | | [806] |
|
|
| | as instalações do mercado de capitais FICAM ABERTAS | Segunda-feira
2 Agosto | instituições financeiras | [10240] |
|
|
| | Sydney Marathon* | Domingo
19 Setembro | Eventos desportivos | [15954] |
|
|
| | férias da primavera (começo) | Sexta-feira
24 Setembro | | [8519] |
|
|
| | Dia do Trabalhador** | Segunda-feira
4 Outubro | | [811] |
|
|
| | as instalações do mercado de capitais FICAM ABERTAS* | Segunda-feira
4 Outubro | instituições financeiras | [10241] |
|
|
| | férias da primavera (fim) | Segunda-feira
11 Outubro | | [8520] |
|
|
| | Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza | Domingo
17 Outubro | eventos excepcionais | [14854] |
|
|
| | Festa das Nações Unidas | Domingo
24 Outubro | eventos excepcionais | [15039] |
|
|
| | World AIDS Day* | Quarta-feira
1 Dezembro | eventos excepcionais | [15224] |
|
|
| | férias de verão (começo) | Sexta-feira
17 Dezembro | | [5332] |
|
|
| | dia de meio expediente na bolsa de valores* | Sexta-feira
24 Dezembro | instituições financeiras | [10573] |
|
|
| | Natal | Sábado
25 Dezembro | Católica ou Protestante | [18665] |
|
|
| | O dia seguinte ao Natal | Segunda-feira
27 Dezembro | | [18666] |
|
|
| | dia de meio expediente na bolsa de valores* | Sexta-feira
31 Dezembro | instituições financeiras | [10571] |
|
|
|
|
Alteração da data ou nova data no seu país?
Informe-nos AQUI (se publicado, você receberá 50 euros de crédito em nosso serviço empresarial) PRECISA DE UMA TRADUÇÃO PROFISSIONAL?
750 países e regiões
Copyright 1997-2010 Edit - Easy Does I.T. - 50 rue Miromesnil - 75008 Paris (France)
Translation, multilanguage integration: call EDIT when you can't afford to be wrong +331 42 68 18 14 - edit@edit.fr
|
|
|